<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wp Facile &#187; Due colonne</title>
	<atom:link href="http://www.wpfacile.it/tag/due-colonne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wpfacile.it</link>
	<description>Creare con Wordpress è Facile!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 12:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Misty Look Template</title>
		<link>http://www.wpfacile.it/2011/03/10/misty-look-template/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=misty-look-template</link>
		<comments>http://www.wpfacile.it/2011/03/10/misty-look-template/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Template]]></category>
		<category><![CDATA[Due colonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wpfacile.it/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Presentiamo oggi un template molto semplice, ma al contempo elegante, pulito e funzionale: Misty Look (guarda la demo &#8211; scarica il Template). Arrivato ormai alla versione 3.8, è il risultato di anni di lavoro e di conoscenza di WordPress, per arrivare ad un template che ha la forza nella sua semplicità ed accuratezza dei dettagli. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-1658 alignleft" title="mistylook-wordpress-theme" src="http://www.wpfacile.it/wp-content/uploads/2011/03/mistylook-wordpress-theme.png" alt="" width="210" height="125" />Presentiamo oggi un template molto semplice, ma al contempo elegante, pulito e funzionale: <strong>Misty Look</strong> (<a href="http://wprocks.com/demo/?wptheme=MistyLook&amp;KeepThis=true&amp;TB_iframe=true&amp;height=600&amp;width=1200" target="_blank">guarda la demo</a> &#8211; <a href="http://wpthemes.info/?dl=41" target="_blank">scarica il Template</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Arrivato ormai alla versione 3.8, è il risultato di anni di lavoro e di conoscenza di WordPress, per arrivare ad un template che ha la forza nella sua semplicità ed accuratezza dei dettagli.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul sito dell&#8217;autore (<a href="http://wpthemes.info/misty-look/" target="_blank">wpthemes.info/misty-look</a>) è possibile trovare informazioni aggiuntive e file di locazione in lingua del template.</p>
<p>
<hr />
<i>Segnalaci! (E&#8217; il miglior modo per ringraziarci):</i></p>
<p><!-- AddThis Button BEGIN --></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style"><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<p><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4cb4a4833ed5a405"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpfacile.it/2011/03/10/misty-look-template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Template per Halloween</title>
		<link>http://www.wpfacile.it/2010/10/31/template-per-halloween/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=template-per-halloween</link>
		<comments>http://www.wpfacile.it/2010/10/31/template-per-halloween/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 08:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Template]]></category>
		<category><![CDATA[Due colonne]]></category>
		<category><![CDATA[Halloween]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttowordpress.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Non poteva mancare oggi un bellissimo Template di Halloween: ecco dunque a voi Cafè Halloween (Visualizza la demo &#8211; Scarica il template). Ed ora potrete davvero chiedere in giro &#8220;Dolcetto o scherzetto??&#8220; Segnalaci! (E&#8217; il miglior modo per ringraziarci):]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1278 aligncenter" title="Halloween" src="http://www.tuttowordpress.com/wp-content/uploads/2010/10/screenshot.jpg" alt="" width="500" height="321" /></p>
<p style="text-align: justify;">Non poteva mancare oggi un bellissimo Template di Halloween: ecco dunque a voi <strong>Cafè Halloween</strong> (<a href="http://webdesign.savvy-cafe.com/cafehalloweendemo/" target="_blank">Visualizza la demo</a> &#8211; <a href="http://webdesign.savvy-cafe.com/mythemes/CafeHalloween.zip" target="_blank">Scarica il template</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed ora potrete davvero chiedere in giro &#8220;<em><strong>Dolcetto o scherzetto??</strong></em>&#8220;</p>
<p>
<hr />
<i>Segnalaci! (E&#8217; il miglior modo per ringraziarci):</i></p>
<p><!-- AddThis Button BEGIN --></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style"><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<p><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4cb4a4833ed5a405"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpfacile.it/2010/10/31/template-per-halloween/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MonkeyPR template</title>
		<link>http://www.wpfacile.it/2010/05/08/monkeypr-template/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monkeypr-template</link>
		<comments>http://www.wpfacile.it/2010/05/08/monkeypr-template/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 07:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Template]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Due colonne]]></category>
		<category><![CDATA[Gravatar]]></category>
		<category><![CDATA[Sticky Post]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttowordpress.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Presentiamo oggi un ottimo template premium gratuito: MonkeyPR (visualizza la demo &#8211; scarica il template). MonkeyPR è un template molto aggressivo e sicuramente uno dei migliori tra quelli creati per blog  in stile fashion. Non ha un vero e proprio pannello opzioni ma presenta comunque un menù dal quale settare e personalizzare il colore del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-811" title="TemiGratis-Wordpress_MonkeyPR" src="http://www.tuttowordpress.com/wp-content/uploads/2010/05/TemiGratis-Wordpress_MonkeyPR-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" align="right" />Presentiamo oggi un ottimo template premium gratuito: <strong>MonkeyPR</strong> (<a href="http://demo.temigratis-wordpress.it/monkeyPR/" target="_blank">visualizza la demo</a> &#8211; <a href="http://www.temigratis-wordpress.it/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=monkeypr.zip" target="_blank">scarica il template</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">MonkeyPR è un template molto <em>aggressivo</em> e sicuramente uno dei migliori tra quelli creati per blog  in <strong>stile fashion</strong>. Non ha un vero e proprio pannello opzioni ma presenta comunque un menù dal quale settare e personalizzare il colore del carattere ed altre semplici impostazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste le sue caratteristiche:</p>
<ul>
<li>2 colonne</li>
<li>Widget-ready</li>
<li>Supporta le immagini gravatar</li>
<li>Grafica Personalizzata</li>
<li>Editor personalizzato della Header</li>
<li>Contenuto con Slide in Ajax nella Header</li>
<li>Sticky post feature</li>
<li>Sezione Contenuti nel Footer</li>
</ul>
<p>Per ottenere maggiori informazioni su come configurare e gestire questo template, recatevi su <a href="http://www.temigratis-wordpress.it/aziende/fashion/monkeypr/" target="_blank">temigratis-wordpress.it</a>.<br />
<hr />
<i>Segnalaci! (E&#8217; il miglior modo per ringraziarci):</i></p>
<p><!-- AddThis Button BEGIN --></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style"><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<p><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4cb4a4833ed5a405"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpfacile.it/2010/05/08/monkeypr-template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSNLog template</title>
		<link>http://www.wpfacile.it/2010/04/26/msnlog-template/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=msnlog-template</link>
		<comments>http://www.wpfacile.it/2010/04/26/msnlog-template/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Template]]></category>
		<category><![CDATA[Due colonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttowordpress.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Viene presentato oggi un nuovo template in stile finestra di MSN (celebre chat di Microsoft): MSNLog (visualizza la demo &#8211; scarica il template). Un tema a due colonne con la possibilità di inserire la propria immagine nella finestrella in alto a destra, proprio come nella famosa chat. Utilissimo per blog con argomenti a tema chat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-728" title="msnlog" src="http://www.tuttowordpress.com/wp-content/uploads/2010/04/msnlog-300x278.jpg" alt="" width="210" height="195" align="right" />Viene presentato oggi un nuovo template in stile finestra di MSN (celebre chat di Microsoft): <strong>MSNLog</strong> (<a href="http://test.wpthemesfree.com/?preview_theme=msnlog" target="_blank">visualizza la demo</a> &#8211; <a href="http://www.wpthemesfree.com/download.php?theme_id=2922" target="_blank">scarica il template</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Un tema a due colonne con la possibilità di inserire la propria immagine nella finestrella in alto a destra, proprio come nella famosa chat.</p>
<p style="text-align: justify;">Utilissimo per blog con <strong>argomenti a tema chat</strong>.</p>
<p>
<hr />
<i>Segnalaci! (E&#8217; il miglior modo per ringraziarci):</i></p>
<p><!-- AddThis Button BEGIN --></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style"><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<p><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4cb4a4833ed5a405"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpfacile.it/2010/04/26/msnlog-template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome template</title>
		<link>http://www.wpfacile.it/2010/03/31/chrome-template/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chrome-template</link>
		<comments>http://www.wpfacile.it/2010/03/31/chrome-template/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Template]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Due colonne]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttowordpress.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome è diventato, dal suo rilascio ad oggi, il terzo browser per importanza ed utilizzo. Presento oggi un template WordPress che ne richiama la grafica essenziale, ma funzionale: Google Chrome Theme (scarica il Template). Ecco alcune delle caratteristiche di questo template: due colonne a larghezza fissa Widgets ready Gravatar ready Pronto per WordPress 2.5+ Compatibile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tuttowordpress.com/wp-content/uploads/2010/03/googlechrome.png" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-574" title="googlechrome" src="http://www.tuttowordpress.com/wp-content/uploads/2010/03/googlechrome-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Google Chrome è diventato, dal suo rilascio ad oggi, il terzo browser per importanza ed utilizzo. Presento oggi un template WordPress che ne richiama la grafica essenziale, ma funzionale: <strong>Google Chrome Theme</strong> (<a href="http://ericulous.com/?load=googlechrome.zip" target="_blank">scarica il Template</a>).</p>
<p>Ecco alcune delle caratteristiche di questo template:</p>
<ul>
<li>due colonne a larghezza fissa</li>
<li>Widgets ready</li>
<li>Gravatar ready</li>
<li>Pronto per WordPress 2.5+</li>
<li>Compatibile con IE6/7/8, Firefox, Opera, Safari, e ovviamente Chrome</li>
</ul>
<p>
<hr />
<i>Segnalaci! (E&#8217; il miglior modo per ringraziarci):</i></p>
<p><!-- AddThis Button BEGIN --></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style"><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
<p><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4cb4a4833ed5a405"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wpfacile.it/2010/03/31/chrome-template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

